A Selecção Nacional Mista, que irá representar Portugal nas provas de Qualificação da EBL para os Campeonatos do Mundo, está a desenvolver um intenso programa de preparação.
Para conhecimentos de todos os praticantes, informa-se o Plano de Treinos previstos (quadro em baixo) e publica-se o link, para quem queira assistir aos encontros de preparação programados:
| Dia | Hora | Contra | Mãos | Pares | Result. | Obs. |
| 14/7 | 21:30 | Espanha | 2 X 10 | Xana+PGP Sofia+JB | 81-22 | |
| 15/7 | 20:45 | Equipas CBL | 2X10 | Xana PGP Sofia+JB Ana+Cruzeiro | ||
| 16/7 | 19:30 | Irlanda | 2X10 | Xana+PGP Sofia+JB | 49-20 | |
| 17/7 | 18:00 | Holanda | 2X10 | Xana+PGP Sofia+JB | 88-38 | |
| 19/7 | 19:00 | Roménia | 2X10 | Xana+PGP Sofia+JB | 51-55 | |
| 20/7 | 21:00 | Escócia | 2X10 | Xana+PGP Sofia+JB | 68-28 | |
| 21/7 | 19:00 | Rússia | 2X10 | Ana+Cruzeiro Sofia+JB | 74-17 | |
| 22/7 | 20:45 | Equipas CBL | 2X10 | Xana PGP Sofia+JB Ana+Cruzeiro | ||
| 23/7 | ||||||
| 24/7 | ||||||
| 25/7 | ||||||
| 26/7 | 19:30 | Gales | 2X10 | Ana+Cruzeiro Xana+PGP | 86-25 | |
| 27/7 | 19:30 | Dinamarca | 2X10 | Xana+PGP Sofia+JB | 44-41 | |
| 28/7 | 19:30 | França | 2X10 | Ana+Cruzeiro Sofia+JB | 41-41 | |
| 29/7 | 20:45 | Equipas CBL | 2X10 | Xana PGP Sofia+JB Ana+Cruzeiro | ||
| 30/7 | 21:00 | Festival CBL | Xana PGP Sofia+JB Ana+Cruzeiro | |||
| 31/7 | 16:00 | Festival CBL | Xana PGP Sofia+JB Ana+Cruzeiro | |||
| 1/8 | 16:00 | Festival CBL | Xana PGP Sofia+JB Ana+Cruzeiro | |||
| 2/8 | 19:30 | Rússia | 2X10 | Xana+PGP Ana+Cruzeiro | 37-47 | |
| 3/8 | ||||||
| 4/8 | ||||||
| 5/8 | ||||||
| 6/8 | ||||||
| 7/8 | ||||||
| 8/8 | ||||||
| 9/8 | 19:30 | Noruega | 2X10 | Xana+PGP Sofia+JB | A_confirmar | |
| 10/8 | ||||||
| 11/8 | ||||||
| 12/8 | ||||||
| 13/8 | 19:30 | Noruega | 2X10 | Xana+PGP Sofia+JB | A_confirmar |
