| EQUIPAS OPEN | ||||
| Sala Aberta | Sala Fechada | Imps | ||
| 1º Seg. | Portugal | Sofia Pessoa – Nuno Paz | P. Sarmento – A. Palma | 57 |
| Espanha | Andrés Knap – E. Basabe | G. Carrasco – Fractman | 19 | |
| 2º Seg. | Portugal | P. Sarmento – A. Palma | Sofia Pessoa – Nuno Paz | 22 |
| Espanha | Andrés Knap – E. Basabe | G. Carrasco – Fractman | 64 | |
| 3º Seg. | Portugal | Sofia Pessoa – Nuno Paz | P. Sarmento – A. Palma | 45 |
| Espanha | G. Goded – F. Goded | G. Carrasco – Fractman | 21 | |
| 4º Seg. | Portugal | P. Sarmento – A. Palma | Sofia Pessoa – Nuno Paz | 59 |
| Espanha | G. Goded – F. Goded | G. Carrasco – Fractman | 8 | |
| TOTAL | Portugal | 183 | ||
| Espanha | 112 | |||
| EQUIPAS FEMININAS | ||||
| Sala Aberta | Sala Fechada | Imps | ||
| 1º Seg. | Portugal | Bé Oliveira – Xana Rosado | Ana Tadeu – Teresa Kay | 42 |
| Espanha | M. Menéndez – E. Gainza | Isabel C. Rey – Mª Lópes | 8 | |
| 2º Seg. | Portugal | Ana Tadeu – Teresa Kay | Bé Oliveira – X. Rosado | 24 |
| Espanha | M. Menéndez – E. Gainza | Laura & Marina Castells | 30 | |
| 3º Seg. | Portugal | Bé Oliveira – X. Rosado | Ana Tadeu – Teresa Kay | 54 |
| Espanha | Laura & Marina Castells | M. Menéndez – E Gainza | 24 | |
| 4º Seg. | Portugal | Ana Tadeu – Teresa Kay | Bé Oliveira – X. Rosado | 30 |
| Espanha | Laura & Marina Castells | Isabel C. Rey – Mª Lópes | 30 | |
| TOTAL | Portugal | 150 | ||
| Espanha | 92 | |||


