16/04/2025                                           F.P.B.                                                  1
 Época:   2025                                      RESULTADOS
 Prova: Circuito Parque da Gândara - 03/04/2025                                             Tipo de Prova: Pares
 N = 23; D = 24; B = 15

     Nº  Nome                                            Cat            Class s/CO       PE       PM       

    533  Carlos Gonçalves                                1O   NO          1     1       788      0,0       
    849  Paulo Pessanha                                  1O   NP          1     1       788      0,0       
    935  Cipriano Alegre                                 2C               2     2       671      0,0       
    954  Fátima Alegre                                   2O               2     2       671      0,0       
   1023  Paulo Pinto                                     1P   NP          3     3       571      0,0       
   3051  Ricardo Teixeira                                2E               3     3       571      0,0       
   3197  Francisco Couceiro                                               4     4       486*     0,0       
   3348  Alexandre Couceiro                                               4     4       486*     0,0       
    930  Jorge Lopes                                     1O               5     5       414      0,0       
   1102  Luís Álvares Ribeiro                            1O               5     5       414      0,0       
   1269  Miguel Sousa Guedes                             1P   NP          6     6       353      0,0       
   2573  Francisco Lencastre                             1P   NP          6     6       353      0,0       
   1814  Raul Corte-Real                                 2C               7     7       300      0,0       
   2000  José Carlos Santos                              1P               7     7       300      0,0       
   3741  Jorge Begonha                                                    8     8       256*     0,0       
   2053  Gonçalo Burnay                                  2P               9     9       218      0,0       
   3062  João Pedro Osório                               3C               9     9       218      0,0       
   1021  Fernando Macedo                                 2E              10    10       185      0,0       
   1194  Pedro Rebelo                                    2O              10    10       185      0,0       
   2364  Pedro Almeida Saavedra                          2C              11    11       158      0,0       
   3052  Fernando Gomes                                  2P              11    11       158      0,0       
   4519  Nuno Rebelo                                     3O              12    12       134      0,0       
    866  Adriano Portocarrero                            2O              13    13       114      0,0       
   3074  Carlos Santos                                   2O              13    13       114      0,0       
    277  Manuel Gonçalves                                1O   NO         14    14        97      0,0       
   2276  Hélder Aleixo                                   2O              14    14        97      0,0       
   1888  Pilar Nunes Matos                                               15    15        83*     0,0       
   2329  Alberto Guimarães                                               15    15        83*     0,0       
   2100  José Manuel Vasquez                             2O              16    16        71      0,0       
   2817  Margarida Archer                                                16    16        71*     0,0       
   1457  Irene Pereira de Sousa                          2P              17    17        60      0,0       
   3067  Maria Joana Cudell                              2P              17    17        60      0,0       
   3633  Tiago Vasquez                                   2P              18    18        51      0,0       
   4719  Robert Brandow                                  3E              18    18        51      0,0       
   1552  Manuel Correia                                  2P              19    19        44      0,0       
   2275  Maria Benedita Campos                           3E              19    19        44      0,0       
   3807  Lily Oliveira                                   3E              20    20        37      0,0       
   2067  António Almeida Campos                                          21    21        32*     0,0       
   2178  Maria do Carmo Brandão                                          21    21        32*     0,0       
   2176  José Armando Pinheiro Pereira                                   22    22        27*     0,0       
   3830  António de Almeida                                              22    22        27*     0,0       
   2177  António Costa Pinto                                             23    23        23*     0,0       
     42                                                                  Total:       9.896      0,0

 * Pontos pendentes de regularização da taxa de licenciamento