29/05/2025                                           F.P.B.                                                  1
 Época:   2025                                      RESULTADOS
 Prova: Real Bridge - B4F/CBE - 28/05/2025                                                  Tipo de Prova: Pares
 N = 21; D = 18; B = 15

     Nº  Nome                                            Cat            Class s/CO       PE       PM       

   3261  Elisa Simão                                     2O               1     1       648      0,0       
   3405  Antónia Maximiano                               2E               1     1       648      0,0       
   1730  Edgar Tenório                                   3E               2     2       545      0,0       
   1748  Nuno Lopes                                      3E               2     2       545      0,0       
    981  Manuela Araújo                                  2E   NP          3     3       459      0,0       
   1305  Paulo Areosa Feio                               2C               3     3       459      0,0       
    919  Clotilde Saraiva                                3E               4     4       386      0,0       
   3816  Manuela Manso                                   2E               4     4       386      0,0       
   1816  Fernando Pombo                                  1P   NP          5     5       325      0,0       
   2191  Luís Ahrens Teixeira                            1P   NP          5     5       325      0,0       
   3232  Irene Abreu                                     2C               6     6       273      0,0       
   3233  Conceição Abreu                                 2E               6     6       273      0,0       
   2239  Lourdes Centeno                                 2C               7     7       230      0,0       
   2309  Paulo Gordo                                     2E               7     7       230      0,0       
   1245  Artur Flores                                    2O               8     8       194      0,0       
   2182  José Martins                                    2P               9     9       163      0,0       
   3951  José João Teixeira                              2P               9     9       163      0,0       
    571  José Lima                                       2O              10    10       137      0,0       
   3620  Cristina Pouseiro                               2E              10    10       137      0,0       
   1785  João Nuno Saraiva                               3E              11    11       115      0,0       
   4320  Bertil Johnson                                  2P              11    11       115      0,0       
   1821  Júlio Marques                                   2P              12    12        97      0,0       
   3530  Isabel Palha                                    2E              12    12        97      0,0       
   4041  António Figueiredo                              2E              13    13        82      0,0       
   4331  Ivo Estudante                                   2O              13    13        82      0,0       
   3566  Vítor Fernandes                                 3E              14    14        69      0,0       
   4760  Manuela Simões                                                  14    14        69      0,0       
   4529  Maria José Franco                               2P              15    15        58      0,0       
   4530  José Augusto Franco                             2P              15    15        58      0,0       
   2568  Jorge Leiria de Lima                            2P              16    16        49      0,0       
   3078  Pedro Lima                                      2P              16    16        49      0,0       
   2205  Cristina Albuquerque                            2O              17    17        41      0,0       
   2346  Maria João Militão                              2C              17    17        41      0,0       
   2544  Helena Felgas                                   2O              17    17        41      0,0       
   2801  São Pinto Costa                                 2C              17    17        41      0,0       
    609  Isabel Krus                                     2C              19    19        29      0,0       
   1471  Manuela Triana                                  2E              19    19        29      0,0       
   2736  Artur Castanha                                                  20    20        24*     0,0       
   3151  Paula Cunha Mattos                              2C              20    20        24      0,0       
   2961  Luis Viegas                                     2P              21    21        21      0,0       
   4197  Isabel Horta                                    3E              21    21        21      0,0       
     41                                                                  Total:       7.778      0,0

 * Pontos pendentes de regularização da taxa de licenciamento