19/12/2024                                           F.P.B.                                                  1
 Época:   2024                                      RESULTADOS
 Prova: Tardes de terças ao Vivo - CBL - 20/08/2024                                         Tipo de Prova: Pares
 N = 9; D = 21; B = 15

     Nº  Nome                                            Cat            Class s/CO       PE       PM       

   1685  Rui Mesquita                                    2E               1     1       307      0,0       
   2024  Parshotam Ranchordas                                             1     1       307*     0,0       
   2192  Maria Emília Cabral                             2P               1     1       307      0,0       
   3816  Manuela Manso                                   2E               1     1       307      0,0       
   2545  Jorge Casal                                     3E               2     2       221      0,0       
   3261  Elisa Simão                                     2P               2     2       221      0,0       
   3390  Luís Pimenta                                    2O               2     2       221      0,0       
   3405  Antónia Maximiano                               2E               2     2       221      0,0       
   1748  Nuno Lopes                                      3P               3     3       160      0,0       
   2922  Carlos Palma                                    3C               3     3       160      0,0       
   4643  Nuno Pedro                                      3C               3     3       160      0,0       
   2511  Luís Reynolds                                   3E               4     4       116      0,0       
   3264  Cidalina Carvalheiro                            3E               4     4       116      0,0       
   4041  António Figueiredo                              2E               4     4       116      0,0       
   4710  Fatima Eloi                                                      4     4       116      0,0       
   3391  Carlos Esperança                                2P               5     5        83      0,0       
   4287  Isabel Coelho                                   3E               5     5        83      0,0       
     17                                                                  Total:       3.222      0,0

 * Pontos pendentes de regularização da taxa de licenciamento