09/10/2024                                           F.P.B.                                                  1
 Época:   2024                                      RESULTADOS
 Prova: Real Bridge - B4F/CBE - 25/09/2024                                                  Tipo de Prova: Pares
 N = 17; D = 18; B = 15

     Nº  Nome                                            Cat            Class s/CO       PE       PM       

   1821  Júlio Marques                                   2P               1     1       603      0,0       
   2212  José Mata                                       2P               1     1       603      0,0       
   3177  António Rocha                                   2E               2     2       492      0,0       
   4331  Ivo Estudante                                   2O               2     2       492      0,0       
   1730  Edgar Tenório                                   3E               3     3       402      0,0       
   1748  Nuno Lopes                                      3P               3     3       402      0,0       
   1485  Isabel Lacerda                                  2P               4     4       329      0,0       
   1486  Nuno Lacerda                                    2P               4     4       329      0,0       
   1034  Pedro Álvares Ribeiro                           2C               5     5       268      0,0       
   2958  Paulo Coelho                                    2C               5     5       268      0,0       
   2736  Artur Castanha                                                   6     6       219*     0,0       
   3151  Paula Cunha Mattos                              2C               6     6       219      0,0       
   2182  José Martins                                    2P               7     7       179      0,0       
   3951  José João Teixeira                              2P               7     7       179      0,0       
   1304  Vítor Vigário                                   2P               8     8       146      0,0       
   1367  João Curto                                      3E               8     8       146      0,0       
    483  José Moraes                                     1C   NE          9     9       119      0,0       
   1516  Fátima Alves                                    2E               9     9       119      0,0       
    981  Manuela Araújo                                  2E   NP         10    10        98      0,0       
   1088  Inocêncio Araújo                                1O   NC         10    10        98      0,0       
   1711  Rui Lamas José                                                  11    11        80*     0,0       
   4529  Maria José Franco                               3E              12    12        65      0,0       
   4530  José Augusto Franco                             3E              12    12        65      0,0       
   1245  Artur Flores                                    2O              13    13        53      0,0       
   2205  Cristina Albuquerque                            2O              14    14        43      0,0       
   2590  Lena Espirito-Santo                             2E              14    14        43      0,0       
    571  José Lima                                       2O              15    15        35      0,0       
   3620  Cristina Pouseiro                               2C              15    15        35      0,0       
    987  António Eanes                                   2P              16    16        29      0,0       
   2961  Luis Viegas                                     2P              16    16        29      0,0       
    885  Isabel Fonseca                                  2E              17    17        24      0,0       
   2533  Joana Brígido                                   2E              17    17        24      0,0       
     32                                                                  Total:       6.235      0,0

 * Pontos pendentes de regularização da taxa de licenciamento