09/10/2024                                           F.P.B.                                                  1
 Época:   2024                                      RESULTADOS
 Prova: Real Bridge - B4F/CBE - 17/07/2024                                                  Tipo de Prova: Pares
 N = 15; D = 18; B = 15

     Nº  Nome                                            Cat            Class s/CO       PE       PM       

    439  Maria Eugénia Davim                             2C               1     1       558      0,0       
   2039  Sofia Alves                                     2C               1     1       558      0,0       
   1730  Edgar Tenório                                   3E               2     2       447      0,0       
   1748  Nuno Lopes                                      3P               2     2       447      0,0       
   2736  Artur Castanha                                                   3     3       358*     0,0       
   2958  Paulo Coelho                                    2C               3     3       358      0,0       
   1485  Isabel Lacerda                                  2P               4     4       286      0,0       
   1486  Nuno Lacerda                                    2P               4     4       286      0,0       
   1075  Rafael Sacramento                               2E               5     5       229      0,0       
   1629  Carlos Cabrinha                                 3C               5     5       229      0,0       
   2961  Luis Viegas                                     2P               6     6       184      0,0       
   4197  Isabel Horta                                    3E               6     6       184      0,0       
   4529  Maria José Franco                               3E               7     7       147      0,0       
   4530  José Augusto Franco                             3E               7     7       147      0,0       
    571  José Lima                                       2O               8     8       118      0,0       
   3620  Cristina Pouseiro                               2C               8     8       118      0,0       
   1821  Júlio Marques                                   2P               9     9        94      0,0       
   2212  José Mata                                       2P               9     9        94      0,0       
   4041  António Figueiredo                              2E              10    10        75      0,0       
   4331  Ivo Estudante                                   2O              10    10        75      0,0       
   1245  Artur Flores                                    2O              11    11        60      0,0       
   2568  Jorge Leiria de Lima                            2P              12    12        48      0,0       
   3078  Pedro Lima                                      2P              12    12        48      0,0       
    981  Manuela Araújo                                  2E   NP         13    13        39      0,0       
   1088  Inocêncio Araújo                                1O   NC         13    13        39      0,0       
    987  António Eanes                                   2P              14    14        31      0,0       
   1304  Vítor Vigário                                   2P              14    14        31      0,0       
   2182  José Martins                                    2P              15    15        25      0,0       
   3951  José João Teixeira                              2P              15    15        25      0,0       
     29                                                                  Total:       5.338      0,0

 * Pontos pendentes de regularização da taxa de licenciamento