09/10/2024                                           F.P.B.                                                  1
 Época:   2024                                      RESULTADOS
 Prova: Real Bridge - B4F/CBE - 03/07/2024                                                  Tipo de Prova: Pares
 N = 18; D = 18; B = 15

     Nº  Nome                                            Cat            Class s/CO       PE       PM       

   3620  Cristina Pouseiro                               2C               1     1       582      0,0       
   1245  Artur Flores                                    2O               2     2       480      0,0       
   1075  Rafael Sacramento                               2E               3     3       395      0,0       
   1629  Carlos Cabrinha                                 3C               3     3       395      0,0       
   1304  Vítor Vigário                                   2P               4     4       326      0,0       
   3747  Clotário Policarpo                              2P               4     4       326      0,0       
   1771  Paulino Corrêa                                  3E               5     5       268      0,0       
   2300  António Gonçalves                                                5     5       268*     0,0       
    885  Isabel Fonseca                                  2E               6     6       221      0,0       
   2973  Victor Ferreira                                 2E               6     6       221      0,0       
   3104  Céu Branquinho                                  2E               6     6       221      0,0       
   3177  António Rocha                                   2E               6     6       221      0,0       
   1083  Matilde Vala                                    1P               8     8       150      0,0       
   2149  Piedade Castelo Branco                          2C               8     8       150      0,0       
    981  Manuela Araújo                                  2E   NP          9     9       123      0,0       
   1305  Paulo Areosa Feio                               2C               9     9       123      0,0       
   2205  Cristina Albuquerque                            2O              10    10       102      0,0       
    987  António Eanes                                   2P              11    11        84      0,0       
   2736  Artur Castanha                                                  11    11        84*     0,0       
   3232  Irene Abreu                                     2O              12    12        69      0,0       
   3233  Conceição Abreu                                 2C              12    12        69      0,0       
    439  Maria Eugénia Davim                             2C              13    13        57      0,0       
   2039  Sofia Alves                                     2C              13    13        57      0,0       
   2182  José Martins                                    2P              13    13        57      0,0       
   3951  José João Teixeira                              2P              13    13        57      0,0       
   2961  Luis Viegas                                     2P              15    15        39      0,0       
   4041  António Figueiredo                              2E              15    15        39      0,0       
   4197  Isabel Horta                                    3E              15    15        39      0,0       
   4331  Ivo Estudante                                   2O              15    15        39      0,0       
   1485  Isabel Lacerda                                  2P              17    17        26      0,0       
   1486  Nuno Lacerda                                    2P              17    17        26      0,0       
   1821  Júlio Marques                                   2P              18    18        22      0,0       
   2212  José Mata                                       2P              18    18        22      0,0       
     33                                                                  Total:       5.358      0,0

 * Pontos pendentes de regularização da taxa de licenciamento